连接器&线束产品验证测试
服务简述

新能源汽车事业部汽车电子实验室拥有完善的设施、齐全的设备、深厚的行业、地域、产品标准储备,成熟的测试工程师,为产品开发、生产前验证、生产中型式试验、售后质量检测分析提供全方位的检测服务。
业务挑战

连接器、线束是汽车电气系统重要的组成部分,它遍布于汽车的各个功能部件,是汽车的电动力和神经网络命脉。他们的质量是电气系统的关键环节。
● 种类繁多;
● 应用环境多样;
● 高性能、低成本要求;
● 满足不同客户产品验证要求;
服务内容

1.测试标准
产品 | 标准 | 标准名称 |
电连接器 | SAE/USCAR-2 | Performance Specification for Automotive Electrical Connector System |
SAE/USCAR-37 | High Voltage Connector Performance Supplement to SAE/USCAR-2 | |
SAE/J1742 | Connections for High Voltage On-Board Vehicle Electrical Wiring Harnesses - | |
Test Methods and General Performance Requirements | ||
SAE/USCAR-17 | PERFORMANCE SPECIFICATION FOR AUTOMOTIVE RF CONNECTOR SYSTEMS | |
VW 75174 (LV214) | Motor Vehicle Connectors Test Specification | |
VW 80332 (LV215) | Motor Vehicle High-Voltage Contacts | |
EIA 364 | Electrical Connector/Socket Test Procedures Including Environmental Classifications | |
GMW 3191 | Connector Test and Validation Specification | |
IEC 60512(GB/T 5095) | Connectors for Electrical and Electronic Equipment – Tests and Measurements | |
HES-D-3217 | Quality and Test Methods for Connectors | |
QC/T 1067.1 | 汽车电线束和电气设备用连接器第1部分:定义、试验方法和一般性能要求 | |
GB/T 20234 | 电动汽车传导充电用连接装置 | |
IEC 62196 | 插头、插座、车辆连接器和车辆插孔.电动车辆的传导充电 | |
ISO 20860 | 道路车辆射频应用50欧姆阻抗接口的公连接器和母连接器的测试 | |
GB/T 11918 | 工业用插头插座和耦合器 | |
GJB 1217 | 电连接器试验方法 | |
线束线缆 | SAE J1742 | Connections for High Voltage On-Board Vehicle Electrical Wiring Harnesses - Test Methods and General Performance Requirements |
SAE J2223-2 | Connections for On-Board Vehicle Electrical Wiring Harnesses – Part 2: Tests and General Performance Requirements | |
QC/T 29106 | 汽车电线束技术条件 | |
ISO 14572 | 道路车辆 圆形、屏蔽和非屏蔽的60V和600V多芯护套电缆 | |
GB/T 25087 | ||
ISO 6722 | 道路车辆60V和600V单芯电缆测试 | |
GB/T 25085 | ||
ISO 19642 | 汽车线缆测试方法 | |
ISO 8092-2 | Road vehicles-Connections for on-board electrical wiring harnesses-Part2: Definitions, test methods and general performance requirements | |
端子 | SAE/USCAR-21 | PERFORMANCE SPECIFICATION FOR CABLE-TO-TERMINAL ELECTRICAL CRIMPS |
IEC 60352-5 | Solderless connections-Part5: Press-in connections-General requirements, test methods and practical guidance | |
IEC 60352-2 | Solderless connections –Part 2: Crimped connections – General requirements, test methods and practical guidance |
2.测试项目
项目类别 | 测试对象 | 检测项目 |
尺寸测量 | 线束 | 尺寸检查 |
尺寸测量 | 线束-端子压接 | 端子与电线的连接试验 |
电气特性 | 连接器 | 电流循环 |
电气特性 | 线束、连接器、端子压接 | 电压降 |
电气特性 | 线束、连接器 | 绝缘介电强度 |
电气特性 | 线束、连接器、端子压接 | 微电流连接电阻 |
电气特性 | 线束 | 电路检测 |
电气特性 | 线束、连接器 | 端子载流能力试验 |
电气特性 | 线束、连接器 | 温升试验 |
化学 | 连接器、线束、连接器 | 耐化学试液 |
环境可靠性 | 连接器、线束 | 热冲击 |
环境可靠性 | 连接器、线束 | 热老化 |
连接器、线束 | 连接器、线束 | 振动/机械冲击 |
环境可靠性 | 连接器、线束 | 耐低温试验 |
环境可靠性 | 连接器、线束 | 耐温度、湿度循环变化试验 |
环境可靠性 | 连接器、线束 | 耐温度变化性能试验 |
环境可靠性 | 连接器、线束 | 耐盐雾性能试验 |
环境可靠性 | 连接器、线束 | 盐雾试验 |
力学 | 连接器 | “锁 - 放”结构的解锁力 |
力学 | 连接器 | TPA、CPA、PLR 多种配合力、分离力 |
力学 | 连接器 | 板端插针保持力 |
力学 | 连接器 | 插拔循环 |
力学 | 连接器 | 跌落 |
力学 | 连接器 | 端子、端子孔的防错结构 |
力学 | 连接器 | 端子保持力 |
力学 | 连接器 | 端子对护套的插入力、止推力、保持力 |
力学 | 连接器 | 端子抗弯力 |
力学 | 连接器 | 端子孔强度 |
力学 | 连接器 | 端子至端子的插入力和拔出力 |
力学 | 连接器 | 非密封连接器和带单独密封堵连接器的端子插入力、止推力 |
力学 | 连接器 | 固定结构机械强度 |
力学 | 连接器 | 金属箍保持力(高压连接器) |
力学 | 连接器 | 连接器多种结合力、分离力 |
力学 | 连接器 | 连接器防错结构 |
力学 | 连接器 | 密封垫式整体密封连接器的端子插入力、止推力 |
力学 | 连接器 | 密封件的保持力 |
力学 | 连接器 | 助力机构结合力、分离力、锁止力、锁止装置强度 |
力学 | 线束-端子压接、接点 | 连接强度试验 |
密封 | 连接器、线束 | 高压水喷射 |
密封 | 连接器、线束 | 气密性 |
密封 | 连接器、线束 | 水密性 |
密封 | 连接器、线束 | 防水测试 |
密封 | 连接器、线束 | 防尘测试 |
切片 | 端子、连接器、线束 | 切片、横断面检验 |
声学 | 连接器 | 连接器对插到位声响 |
外观检查 | 端子、连接器、线束 | 外观检查 |
服务优势

更好的质量,更高的效率,更广泛的服务覆盖范围,关注客户体验
服务流程





